More Option
IC Tradingは、宗教的信念により利息を得たり支払うことができないトレーダーのためにイスラム教アカウント(スワップフリーアカウントとも呼ばれます)を提供しています。スワップフリーオプションは、MT4、MT5、およびcTraderプラットフォームの両方のRaw SpreadおよびStandardアカウントタイプで利用可能です。
当社は、お客様に最高の取引条件を提供することをお約束しています。イスラム教の口座は、最新の取引インフラストラクチャと実行速度を提供し、トレーダーが競争力を持つことを可能にします。
オーバーナイト手数料
スワップフリーアカウントは、エキゾチック通貨ペア、ブレント、天然ガス、WTIを除く通貨、金属、指数の取引において、スワップまたは利息の支払いと受け取りが出来ません。ただし、一部の通貨ペアには、手数料がかかります。以下の通貨ペアで1日以上保有される取引には、一律の手数料がかかります。手数料は、市場状況の必要に応じのに合わせて変更される場合があります。IC Trading Raw SpreadおよびStandard Accountの手数料およびスプレッドが適用されます。
利用規約にアクセス IC Tradingでの「イスラム教アカウント」の利用に関する利用規約にアクセスするには、'条件と規定'にアクセスしてください。
注意: スワップフリーアカウントに申し込む前に、関連する利用規約をよく読み、理解し、遵守することに同意をお願いいたします.
金融商品 | 料金 |
---|---|
AUDSGD | $5 ロットあたり |
AUDCAD | $5 ロットあたり |
AUDCHF | $2 ロットあたり |
AUDJPY | $5 ロットあたり |
AUDNZD | $3 ロットあたり |
CADCHF | $4 ロットあたり |
CADJPY | $6 ロットあたり |
CHFJPY | $6 ロットあたり |
EURAUD | $4 ロットあたり |
EURCAD | $8 ロットあたり |
EURCHF | $5 ロットあたり |
EURGBP | $4 ロットあたり |
EURJPY | $9 ロットあたり |
EURNZD | $4 ロットあたり |
GBPAUD | $5 ロットあたり |
GBPCAD | $9 ロットあたり |
GBPCHF | $4 ロットあたり |
GBPJPY | $13 ロットあたり |
GBPNZD | $5 ロットあたり |
NZDCAD | $5 ロットあたり |
NZDCHF | $2 ロットあたり |
NZDJPY | $5 ロットあたり |
NZDUSD | $2 ロットあたり |
USDSGD | $7 ロットあたり |
AUDUSD | $2 ロットあたり |
EURUSD | $3 ロットあたり |
GBPUSD | $2 ロットあたり |
USDCAD | $7 ロットあたり |
USDCHF | $3 ロットあたり |
USDJPY | $9 ロットあたり |
EURDKK | $5 ロットあたり |
EURHKD | $10 ロットあたり |
NOKSEK | $10 ロットあたり |
NOKJPY | $10 ロットあたり |
SEKJPY | $10 ロットあたり |
SGDJPY | $10 ロットあたり |
USDHKD | $10 ロットあたり |
USDSEK | $10 ロットあたり |
USDTHB | $10 ロットあたり |
USDCZK | $10 ロットあたり |
CHFSGD | $10 ロットあたり |
EURNOK | $10 ロットあたり |
EURPLN | $10 ロットあたり |
EURSEK | $10 ロットあたり |
EURSGD | $10 ロットあたり |
GBPTRY | $50 ロットあたり |
GBPDKK | $10 ロットあたり |
GBPNOK | $10 ロットあたり |
XPTUSD | $10 ロットあたり |
BTCUSD | $13 ロットあたり |
ETHUSD | $1 ロットあたり |
BNBUSD | $0.15 ロットあたり |
BCHUSD | $0.1 ロットあたり |
DSHUSD | $0.01 ロットあたり |
金融商品 | 料金 |
---|---|
GBPSEK | $10 ロットあたり |
GBPSGD | $10 ロットあたり |
USDCNH | $10 ロットあたり |
USDDKK | $10 ロットあたり |
USDHUF | $10 ロットあたり |
USDNOK | $10 ロットあたり |
USDPLN | $10 ロットあたり |
XBRUSD | $10 ロットあたり |
XTIUSD | $10 ロットあたり |
EURZAR | $20 ロットあたり |
USDMXN | $20 ロットあたり |
USDZAR | $10 ロットあたり |
USDRUB | $10 ロットあたり |
EURTRY | $50 ロットあたり |
USDTRY | $10 ロットあたり |
XNGUSD | $140 ロットあたり |
AUS200 | $1 ロットあたり |
DE40 | $3 ロットあたり |
F40 | $2 ロットあたり |
JP225 | $1 ロットあたり |
STOXX50 | $1 ロットあたり |
UK100 | $2 ロットあたり |
US30 | $6 ロットあたり |
US500 | $2 ロットあたり |
USTEC | $3 ロットあたり |
CA60 | $1 ロットあたり |
CHINA50 | $3 ロットあたり |
CHINAH | $1 ロットあたり |
ES35 | $2 ロットあたり |
HK50 | $1 ロットあたり |
IT40 | $5 ロットあたり |
MidDE50 | $5 ロットあたり |
NETH25 | $1 ロットあたり |
NOR25 | $2 ロットあたり |
SA40 | $1 ロットあたり |
SE30 | $4 ロットあたり |
TecDE30 | $1 ロットあたり |
US2000 | $1 ロットあたり |
XAGAUD | $1 ロットあたり |
XAGEUR | $1 ロットあたり |
XAGUSD | $2 ロットあたり |
XAUAUD | $4 ロットあたり |
XAUCHF | $10 ロットあたり |
XAUEUR | $19 ロットあたり |
XAUGBP | $11 ロットあたり |
XAUJPY | $5 ロットあたり |
XAUUSD | $12 ロットあたり |
XPDUSD | $12 ロットあたり |
SOLUSD | $0.05 ロットあたり |
MTCUSD | $0.05 ロットあたり |
LTCUSD | $0.03 ロットあたり |
KSMUSD | $0.02 ロットあたり |
AVXUSD | $0.02 ロットあたり |
LNKUSD | $0.01 ロットあたり |
金曜日の夜にはトリプル料金が適用されます
**IC Tradingは、お客様がスワップフリーアカウントに変更をご希望する際に追加書類を求める権利を有します。