More Option
IC Trading ofrece cuentas islámicas (también conocidas como cuentas Swap Free) a aquellos clientes que no pueden ganar ni pagar intereses debido a sus creencias religiosas. La opción libre de Swap** está disponible para ambos tipos de cuentas Raw Spread y Standard para las plataformas de MetaTrader4 y MetaTrader 5
Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes las mejores condiciones de trading. Nuestras cuentas islámicas ofrecen infraestructura de trading y velocidades de ejecución avanzadas que permiten a nuestros operadores obtener una ventaja competitiva al tiempo que cumplen al 100% con las leyes de la Shariah.
Negociación de divisas
Cuenta islámica
- Comercia más de 90 instrumentos
- 1:500 Apalancamiento
- Se extiende tan bajo como 0.0 pips*
- Sin costos adicionales en lugar de Swaps
- MetaTrader 4 y 5
Cargos de financiamiento durante la noche
Las cuentas sin swap no pagan ni ganan swap o intereses en ninguna operación de divisas, metales e índices, excluyendo los pares de divisas exóticas, Brent, gas natural y WTI, donde se aplica un pequeño cargo de financiamiento durante la noche. Cualquier operación abierta por más de 1 día en los pares mencionados anteriormente se cobrará un cargo de financiamiento fijo. Las tasas y el período de retención están sujetos a cambios para reflejar las condiciones del mercado cuando sea necesario. Se aplican comisiones y spreads de IC Trading Raw Spread y la cuenta estándar.
HAGA CLIC AQUÍ para acceder a los términos y condiciones que rigen el uso de las "Cuentas Islámicas" en IC Trading.
Note: Before applying for a swap-free account, please make sure you have read, understood and agreed to comply with the relevant terms and conditions.
Instrumento | Cargos |
---|---|
AUDSGD | $5 por lote |
AUDCAD | $5 por lote |
AUDCHF | $2 por lote |
AUDJPY | $5 por lote |
AUDNZD | $3 por lote |
CADCHF | $4 por lote |
CADJPY | $6 por lote |
CHFJPY | $6 por lote |
EURAUD | $4 por lote |
EURCAD | $8 por lote |
EURCHF | $5 por lote |
EURGBP | $4 por lote |
EURJPY | $9 por lote |
EURNZD | $4 por lote |
GBPAUD | $5 por lote |
GBPCAD | $9 por lote |
GBPCHF | $4 por lote |
GBPJPY | $13 por lote |
GBPNZD | $5 por lote |
NZDCAD | $5 por lote |
NZDCHF | $2 por lote |
NZDJPY | $5 por lote |
NZDUSD | $2 por lote |
USDSGD | $7 por lote |
AUDUSD | $2 por lote |
EURUSD | $3 por lote |
GBPUSD | $2 por lote |
USDCAD | $7 por lote |
USDCHF | $3 por lote |
USDJPY | $9 por lote |
EURDKK | $5 por lote |
EURHKD | $10 por lote |
NOKSEK | $10 por lote |
NOKJPY | $10 por lote |
SEKJPY | $10 por lote |
SGDJPY | $10 por lote |
USDHKD | $10 por lote |
USDSEK | $10 por lote |
USDTHB | $10 por lote |
USDCZK | $10 por lote |
CHFSGD | $10 por lote |
EURNOK | $10 por lote |
EURPLN | $10 por lote |
EURSEK | $10 por lote |
EURSGD | $10 por lote |
GBPTRY | $50 por lote |
GBPDKK | $10 por lote |
GBPNOK | $10 por lote |
XPTUSD | $10 por lote |
BTCUSD | $13 por lote |
ETHUSD | $1 por lote |
BNBUSD | $0.15 por lote |
BCHUSD | $0.1 por lote |
DSHUSD | $0.01 por lote |
Instrumento | Cargos |
---|---|
GBPSEK | $10 por lote |
GBPSGD | $10 por lote |
USDCNH | $10 por lote |
USDDKK | $10 por lote |
USDHUF | $10 por lote |
USDNOK | $10 por lote |
USDPLN | $10 por lote |
XBRUSD | $10 por lote |
XTIUSD | $10 por lote |
EURZAR | $20 por lote |
USDMXN | $20 por lote |
USDZAR | $10 por lote |
USDRUB | $10 por lote |
EURTRY | $50 por lote |
USDTRY | $10 por lote |
XNGUSD | $140 por lote |
AUS200 | $1 por lote |
DE40 | $3 por lote |
F40 | $2 por lote |
JP225 | $1 por lote |
STOXX50 | $1 por lote |
UK100 | $2 por lote |
US30 | $6 por lote |
US500 | $2 por lote |
USTEC | $3 por lote |
CA60 | $1 por lote |
CHINA50 | $3 por lote |
CHINAH | $1 por lote |
ES35 | $2 por lote |
HK50 | $1 por lote |
IT40 | $5 por lote |
MidDE50 | $5 por lote |
NETH25 | $1 por lote |
NOR25 | $2 por lote |
SA40 | $1 por lote |
SE30 | $4 por lote |
TecDE30 | $1 por lote |
US2000 | $1 por lote |
XAGAUD | $1 por lote |
XAGEUR | $1 por lote |
XAGUSD | $2 por lote |
XAUAUD | $4 por lote |
XAUCHF | $10 por lote |
XAUEUR | $19 por lote |
XAUGBP | $11 por lote |
XAUJPY | $5 por lote |
XAUUSD | $12 por lote |
XPDUSD | $12 por lote |
SOLUSD | $0.05 por lote |
MTCUSD | $0.05 por lote |
LTCUSD | $0.03 por lote |
KSMUSD | $0.02 por lote |
AVXUSD | $0.02 por lote |
LNKUSD | $0.01 por lote |
Cargos triples aplicables el viernes por la noche
**IC Trading se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para ofrecer el privilegio de libre intercambio a una cuenta.